Rechargeable Lithium ion battery 48V200Ah with MPPT for solar energy system







48V200Ah MPPT Technical Parameters
| Standard capacity | 200Ah/51.2V | Cut-off | 36V-48V | |||||
| MPPT Electric Current | 60A | Charging cut-offvoltage | 55.2V-58.4V | |||||
| MPPT Maximum charging voltage | 150V | Maximum solarpanel input current | 100A | |||||
| Continuously use iutput current | 100A | Self-Discharge | ( 25°) <3%/month | |||||
| Continuously use output current | 100Ah | Depth of discharge | >80% | |||||
| Standard charging voltage | 57.6V-60V | Cycle life | >5000 times(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maximum charging voltage | 90V | Charge method( CC/CV) Operation | -15°C-60℃ | |||||
| Charging voltage of solar panel | 88V | Recommendation | 10°℃-40°C | |||||
Hot Tags: 10kwh 48v 200ah mppt lifepo4 battery, China 10kwh 48v 200ah mppt lifepo4 battery manufacturers, suppliers, factory

