Lithium Ion Battery 48V 200Ah
Product Parameters:
Model | BCT-UU48-200 |
Storage Capacity | 10240Wh |
Standard Capacity | 200Ah/51.2V |
Standard charging voltage | 57.6V-60V |
Continuously use input current | 100A |
Continuously use output current | 100A |
Maximum charging voltage | 90V |
Cut-off | 36V-48V |
Charging voltage of solar panel | 88V |
Maximum solar panel input current | 100A |
Charging cut-off voltage | 13.8-14.6V |
Rshoot delay protection | 1000mS |
Over-discharge delay protection | 1000mS |
Short circuit protection recovery | Disconnect load |
Short circuit protection delay | 330uS |
Self-Discharge(25 ℃) | <3%/month |
Depth of discharge | >80% |
Cycle life | >5000times(<0.5C) |
C-rate Discharge | <0.8C |
Charge method(CC/CV) | Operation:-15℃-60℃ Recommendation:10℃-40℃ |
Warranty | 5 years |
Product Size | 798±2mm*565±2mm*401±2mm |
Package size | 903±2mm*671±2mm*451±2mm |







Hot Tags: lithium ion battery 48v 200ah, China lithium ion battery 48v 200ah manufacturers, suppliers, factory

